- Через платежную систему Uniteller прямо на сайте.
- Через любой банк обыкновенным банковским переводом от частного лица
- Наличными в кассе магазина.
- Любым удобным для Вас способом по согласованию с менеджером.

На весь товар предоставляется гарантия в соответствии с законами Российской федерации. Гарантия осуществляется либо в авторизованных сервисных центрах фирм-производителей товаров, при наличии таковых в месте расположения покупателя, либо в нашем сервисном центре по адресу г. Томск ул. Советская 84
Компания ARCAM была пионером в области с момента разработки и внедрения в 1986 году проигрывателя компакт-дисков Delta 70, нашей собственной разработки. С тех пор опыт производства высококачественной цифровой аудиопродукции был воплощен в ARCAM CD5. Новые компоненты и материалы были тщательно проанализированы и проверены, чтобы обеспечить великолепное качество звука.
Имеется возможность воспроизведения музыкального контента высокого разрешения с компакт-дисков и USB-носителей в кодировке FLAC и WAV. Поддерживается воспроизведение CD, CD-R, CD-RW.
| Производитель | Arcam |
|
| Серия | Arcam Hi-Fi |
|
| Воспроизведение дисков | CD-RW / CD-R / CD-A / CD |
|
| Комплектация | Проигрыватель, сетевой кабель, пульт дистанционного управления, 2 батарейки типа ААА, краткое руководство, руководство по технике безопасности |
|
| Коэффициент нелинейных искажений | < 0.0008% |
|
| Поддерживаемые аудиоформаты | WAV (LPCM), FLAC, MP3, AAC, WMA |
|
| Соотношение сигнал/шум, RCA выход, дБ | 93 дБ / 115 дБ (A-взвешенное, 16 бит / 24 бита, 0 дБ полной шкалы) |
|
| Частотный диапазон, Гц-кГц | 10 Гц – 20 кГц ± 0.05 дБ |
|
| Битрейт, бит | до 24 бит / 96 кГц |
|
| Соединения | ||
| Уровень выходного сигнала RCA, дБ | 2.1 Вт RMS |
|
| Частоты дискретизации коаксиального входа, кГц | 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц |
|
| Частоты дискретизации оптического входа, кГц | 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц |
|
| Оптические выходы | 1 |
|
| USB Audio | 2.0 |
|
| Линейный выход RCA | 1 |
|
| Цифровые выходы RCA | 1 |
|
| WiFi | 802.11 b/g/n |
|
| USB для внешних накопителей | 2.0 |
|
| Звук | ||
| Тип ЦАП | ESS ES9018K2M |
|
| ЦАП | Да |
|
| Управление | ||
| IP Управление | Да |
|
| Web-интерфейс | Да |
|
| Приложение для Android | MusicLife, Arcam Control |
|
| Пульт ДУ | Да |
|
| Триггер 12 Вольт | Вход |
|
| Управление воспроизведением на передней панели | Да |
|
| Приложение для iOS | MusicLife, Arcam Control |
|
| Конструкция | ||
| Вес, кг | 6 |
|
| Габариты, высота, мм | 83 |
|
| Габариты, глубина, мм | 344 |
|
| Габариты, ширина, мм | 431 |
|
| Максимальная потребляемая мощность, Ватт | 12 |
|
| Прочие | ||
| Цвет | Чёрный | |
